Struttura Direzionale e dotazione del Personale & CDA & Compensi
Struttura direzionale
Dotazione del Personale
Inquadramento del Personale Anno 2019
Inquadramento del Personale Anno 2018
CDA
Visura Camerale del 17 giugno 2020
Consiglio di Amministrazione
Nominato dall’Assemblea dei Soci il 7 Giugno 2019
NOMINATIVO | CARICA | COMPENSO | DOCUMENTI |
---|---|---|---|
Angelo Bellora | Presidente | 27.000 € / anno | |
Fabio Tonazzo | Consigliere | 13.500 € / anno | |
Bilancio 2019 | Consigliere | 13.500 € / anno |
Collegio sindacale
Aggiornato all'Assemblea del 30 luglio 2019
NOMINATIVO | CARICA | COMPENSO |
---|---|---|
Dott. Stefano BELLONI | 12/09/22 | 15.000,00 € all’anno |
D.ssa Eliana BIUNNO | Sindaco effettivo | 10.000,00 € all’anno |
Dott. Marco Guidali | Sindaco effettivo | 10.000,00 € all’anno |
Dott.ssa Luisa Mangano | Sindaco Supplente | |
Dott. Alessandro Galli | Sindaco Supplente |
Compensi *